| FREZY DWUPIÓROWE | ||
| Z2 D=6 L=22 L=80 S=6 RH | FREZ VHM WYK. POZYTYW OBNIŻENIE ROWEK OBNIŻENIE I1=45 0,2mm NA STRONĘ ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE | |
| Z2 D=7 L=22 L=100 S=8 RH | FREZ VHM WYK. POZYTYW OBNIŻENIE I1=45 0,2mm NA STRONĘ ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE | |
| Z2 D=10 L=25 L=90 S=10 RH | FREZ VHM WYK. POZYTYW OBNIŻENIE I1=50 0,3mm POLEROWANY ROWEK ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE | |
| Z2 D=10 L=25 L=90 S=10 RH | FREZ VHM WYK. POZYTYW OBNIŻENIE I1=60 0,3mm POLEROWANY ROWEK ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE | |
| Z2 D=10 L=25 L=90 S=10 RH | FREZ VHM WYK. POZYTYW OBNIŻENIE I1=55 0,3mm POLEROWANY ROWEK ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE | |
| Z2 D=10 L=25 L=90 S=10 RH | FREZ VHM WYK. POZYTYW OBNIŻENIE I1=50 0,3 mm POLEROWANY ROWEK ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE | |
| Z2 D=10 L=25 L=80 S=10 RH | FREZ VHM WYK. POZYTYW OBNIŻENIE I1=80 0,3 mm POLEROWANY ROWEK ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE | |
| FREZY DWUPIÓROWE Z POWŁOKĄ HC | ||
| Z2 D=6 L=22 L=80 S=6 RH | FREZ VHM WYK. POZYTYW OBNIŻENIE I1=42 0,2 mm NA STRONĘ ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC | |
| Z2 D=7 I=22 L=100 S=8 RH | FREZ VHM WYK. POZYTYW OBNIŻENIE I1=42 0,2 mm NA STRONĘ ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC | |
| Z2 D=8 I=22 L=105 S=8 RH | FREZ VHM WYK. POZYTYW OBNIŻENIE I1=65 0,3 mm NA STRONĘ ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC | |
| Z2 D=8 I=25 L=90 S=10 RH | FREZ VHM WYK. POZYTYW OBNIŻENIE I1=65 0,3 mm NA STRONĘ ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC | |
| Z2 D=10 L=25 L=90 S=10 RH | FREZ VHM WYK. POZYTYW OBNIŻENIE I1=45 0,3 mm POLEROWANY ROWEK ALUMINIUM I TWORZYWA SZTUCZNE POWŁOKA HC | |
